Classements officiels des compétitions départementales par discipline pour la saison 2025-2026.
Libre
Division 1
| Pos. | Joueur | Club | Pts | MG | Moy. |
|---|
| 🥇 | J. Dupont | ABSN | 45 | 12.5 | 0.892 |
| 🥈 | M. Martin | Laxou | 42 | 11.8 | 0.845 |
| 🥉 | P. Bernard | Toul | 38 | 10.2 | 0.780 |
| 4 | R. Moreau | Nancy | 35 | 9.8 | 0.752 |
| 5 | L. Petit | PAM | 32 | 9.1 | 0.721 |
| 6 | A. Dubois | Briey | 28 | 8.5 | 0.698 |
| 7 | C. Laurent | Homécourt | 25 | 7.9 | 0.665 |
| 8 | H. Simon | SNP | 22 | 7.2 | 0.632 |
Division 2
| Pos. | Joueur | Club | Pts | MG | Moy. |
|---|
| 🥇 | F. Leroy | Laxou | 48 | 8.2 | 0.612 |
| 🥈 | G. Thomas | ABSN | 44 | 7.8 | 0.585 |
| 🥉 | D. Michel | Toul | 40 | 7.2 | 0.548 |
| 4 | E. Garcia | PAM | 36 | 6.8 | 0.512 |
| 5 | B. Martinez | Briey | 32 | 6.2 | 0.478 |
| 6 | N. Lopez | Nancy | 28 | 5.8 | 0.445 |
| 7 | S. Gonzalez | SNP | 24 | 5.2 | 0.412 |
| 8 | T. Rodriguez | Homécourt | 20 | 4.8 | 0.385 |
3 Bandes
Classement général
| Pos. | Joueur | Club | Pts | MG | Moy. |
|---|
| 🥇 | A. Durand | Nancy | 52 | 0.85 | 0.542 |
| 🥈 | C. Robert | PAM | 48 | 0.78 | 0.498 |
| 🥉 | L. Petit | Briey | 44 | 0.72 | 0.465 |
| 4 | H. Simon | NM | 40 | 0.68 | 0.432 |
| 5 | G. Laurent | Laxou | 36 | 0.62 | 0.398 |
| 6 | J. Dupont | ABSN | 32 | 0.58 | 0.365 |
| 7 | M. Martin | Toul | 28 | 0.52 | 0.332 |
| 8 | P. Bernard | SNP | 24 | 0.48 | 0.305 |
Cadre
Cadre 47/2
| Pos. | Joueur | Club | Pts |
|---|
| 🥇 | F. Leroy | ABSN | 42 |
| 🥈 | H. Simon | NM | 38 |
| 🥉 | G. Laurent | Laxou | 34 |
| 4 | J. Dupont | ABSN | 30 |
| 5 | M. Martin | Toul | 26 |
| 6 | P. Bernard | PAM | 22 |
Cadre 42/2
| Pos. | Joueur | Club | Pts |
|---|
| 🥇 | A. Durand | Nancy | 36 |
| 🥈 | C. Robert | Briey | 32 |
| 🥉 | L. Petit | PAM | 28 |
| 4 | R. Moreau | Laxou | 24 |
| 5 | B. Martinez | SNP | 20 |
| 6 | D. Michel | Homécourt | 16 |
Blackball
Individuel
| Pos. | Joueur | Club | Pts |
|---|
| 🥇 | T. Nguyen | Toul | 48 |
| 🥈 | K. Patel | Briey | 42 |
| 🥉 | S. Kim | Laxou | 38 |
| 4 | V. Chen | PAM | 34 |
| 5 | W. Lee | Homécourt | 30 |
| 6 | X. Wang | ABSN | 26 |
Interclubs
| Pos. | Équipe | J | V | Pts |
|---|
| 🥇 | BC Toul | 6 | 5 | 18 |
| 🥈 | BC Briey | 6 | 4 | 15 |
| 🥉 | AS Laxou | 6 | 3 | 12 |
| 4 | BC PAM | 6 | 2 | 9 |
| 5 | BC Homécourt | 6 | 1 | 6 |
| 6 | ABSN | 6 | 0 | 3 |
Légende
Pts = Points · MG = Moyenne générale · Moy. = Moyenne partie · J = Joués · V = Victoires
Classements mis à jour après chaque journée de compétition.